Автобусное расписание
Расписание автобусных маршрутов, обслуживаемых Шкловским филиалом
Автопарк №5 ОАО «Могилевоблавтотранс»
в обычном (скоростном, экспрессном) сообщении
Расписание городских автобусов (с 1.10.2023 г.)
№ п/п | № марш-рута | Наименование маршрута | Отправление от | Дни обслуживания | Время на рейс | |
АС | конечного пункта | |||||
Пригородные маршруты обычное сообщение | ||||||
1. | 301 | Шклов-Могилев | 7.00 10.45 14.00 | 8.40 12.20 15.35 | 1,2,3,4 | 1,32 |
2. | 202 | Шклов-Водва | 9.10 16.10 | 10.00 17.00 | 2,4 | 0,42 |
3. | 203 | Шклов-Борки | 6.50 14.30 19.30(5) | 7.40 15.45 20.45(5) | 1 | 1,10 |
4. | 204 | Шклов-Мерчь | 6.35 16.00 | 7.45 17.00 | 1,3 | 0,56 |
5. | 205 | Шклов-Рогозно | 7.15 13.45 19.35(5) | 8.37 14.50 20.40(5) | 4 | 1,0 |
6. | 206 | Шклов-Рудицы | 6.30 14.25 19.00(5) | 7.55 15.45 20.25(5) | 2 | 1,20 |
7. | 211 | Шклов-Слижи | 9.00 16.50 | 9.55 17.45 | 3 | 0,50 |
8. | 210 | Шклов-Н.Бращино | 8.55 14.00 | 9.35 14.47 | 1 | 0,35 |
9. | 218 | Шклов-Заходы ч/з Потапово, Фащевка | 8.00 15.40 | 9.05 17.15 | 4 | 1,25 |
10. | 208 | Шклов-Озеры | 6.35 14.00 | 7.30 15.00 | 3 | 0,50 |
11. | 213 | Шклов-Александрия | 9.00 16.45 | 9.50 17.33 | 2 | 0,45 |
12. | 215 | Шклов-Хатьково | 6.50 14.30 | 7.40 15.45 | 2,3 | 1,10 |
Скоростное сообщение | ||||||
13. | 301с | Шклов-Могилев | 7.00 10.45 14.00 | 8.40 12.20 15.35 | 5,6,7 | 1,28 |
14. | 209с | Шклов-Круглое | 13.30 18.45(5) | 14.35 19.50(5) | 5,7 | 0,50 |
15. | 201с | Шклов-Славени | 7.00 18.20 19.40(5) | 7.46 19.29 20.41(5) | 5,7 | 0,20 |
16. | 203с | Шклов-Борки | 6.50 14.30 19.30(5) | 7.40 15.45 20.45(5) | 5,6,7 | 1,06 |
17. | 204с | Шклов-Мерчь | 6.35 16.00 | 7.35 17.10 | 6,7 | 0,52 |
18. | 205с | Шклов-Рогозно | 7.15 13.45 20.00(5) | 8.20 14.50 21.05(5) | 5,6,7 | 0,56 |
19. | 206с | Шклов-Рудицы | 6.30 14.25 19.00(5) | 7.55 15.45 20.25(5) | 5,7 | 1,16 |
20. | 220с | Шклов-Заходы ч/з Фащевку, Кривель | 8.00 15.40 | 9.00 17.05 | 5,7 | 1,16 |
21. | 208с | Шклов-Озеры | 8.55 14.00 | 9.45 14.50 | 6,7 | 0,45 |
22. | 302с | Шклов-Озеры | 6.35 14.45 19.40(5) | 7.30 15.35 20.30(5) | 5 | 0,45 |
23. | 207с | Шклов-Ордать | 6.30 14.25 | 7.45 15.35 | 5,7 | 1,03 |
24. | 214с | Шклов-Александрия | 9.00 16.45 | 9.50 17.23 | 5,7 | 0,43 |
25. | 303с | Шклов-Климовичи скор. | 18.00 | 18.35 | 5 | 0,35 |
26. | 221с | Шклов-Заходы ч/з Фащевку, Плещицы | 8.00 15.40 | 9.05 17.05 | 7 | 1,23 |
Междугородный маршрут | ||||||
1 | 501с | Шклов - Минск | 6.40 | 14.40 | 1,5,6,7 | 3,40 |
|
| Экспрессное сообщение |
|
|
|
|
1 | 301э | Шклов-Могилев | 8.50 12.00 16.00 | 10.30 14.10 17.00 | ежедневно | 0,40 |
Пригородные маршруты, обслуживаемые индивидуальными перевозчиками | ||||||
|
| Шклов-Рогозно/ ч/з Рогозно ИП Бешенков | 7.15 | 15.35 | 1,2,3 | 1,05 |
|
| Шклов-Славени ИП Бешенков | 6.30 | 14.07 | 1,2,3,6 | 0,48 |
|
| Шклов-Заходы ИП Бешенков | 8.00 | 16.45 | 1,2,3,6 | 1,45 |
|
| Шклов-Ступляны ИП Байдаков | 9.40 | 15.05 | 3,6 | 1,05 |
|
| Шклов-Ордать ИП Смотрицкий | 6.50 | 15.52 | 1,6 | 1,25 |
|
| Шклов-Слижи ИП Смотрицкий | 9.00 | 17.05 | 4 | 1,05 |
|
| Шклов-Мерчь ИП Смотрицкий | 7.30 | 17.05 | 5 | 1,05 |
|
| Шклов-Александрия ИП Байдаков | 9.00 | 15.55 | 1 | 0,5 |
|
| Шклов-Говяды ИП Байдаков | 13.30 | 14.10 | 6 | 0,2 |